29. SEZONÓW ŚLĄSKA WROCŁAW W
I LIDZE
|
| l.p. | sezon | miejsce | mecze | punkty | bramki | zwycięstwa | remisy | porażki |
| 1. | 1964/65 | 11 | 26 | 24 | 35-46 | 9 | 6 | 11 |
| 2. | 1965/66 | 8 | 26 | 25 | 26-35 | 9 | 7 | 10 |
| 3. | 1966/67 | 12 | 26 | 21 | 23-28 | 8 | 5 | 13 |
| 4. | 1967/68 | 7 | 26 | 25 | 22-22 | 8 | 9 | 9 |
| 5. | 1968/69 | 13 | 26 | 21 | 19-30 | 7 | 7 | 12 |
| 6. | 1973/74 | 13 | 30 | 27 | 21-34 | 9 | 9 | 12 |
| 7. | 1974/75 | 3 | 30 | 36 | 40-31 | 13 | 10 | 7 |
| 8. | 1975/76 | 7 | 30 | 31 | 36-33 | 11 | 9 | 10 |
| 9. | 1976/77 | 1 | 30 | 41 | 38-32 | 17 | 7 | 6 |
| 10. | 1977/78 | 2 | 30 | 38 | 36-30 | 16 | 6 | 8 |
| 11. | 1978/79 | 10 | 30 | 29 | 23-27 | 11 | 7 | 12 |
| 12. | 1979/80 | 4 | 30 | 36 | 40-34 | 15 | 6 | 9 |
| 13. | 1980/81 | 4 | 30 | 36 | 32-28 | 13 | 10 | 7 |
| 14. | 1981/82 | 2 | 30 | 39 | 40-22 | 16 | 7 | 7 |
| 15. | 1982/83 | 6 | 30 | 30 | 35-34 | 12 | 6 | 12 |
| 16. | 1983/84 | 8 | 30 | 30 | 41-47 | 11 | 8 | 11 |
| 17. | 1984/85 | 14 | 30 | 25 | 34-36 | 8 | 9 | 13 |
| 18. | 1985/86 | 7 | 30 | 29 | 39-36 | 9 | 11 | 10 |
| 19. | 1986/87 | 4 | 30 | 40 | 37-23 | 13(3) | 11 | 6 |
| 20. | 1987/88 | 6 | 30 | 29 | 31-32 | 9(2) | 11 | 10(2) |
| 21. | 1988/89 | 9 | 30 | 28 | 34-35 | 7(2) | 14 | 9(2) |
| 22. | 1989/90 | 10 | 30 | 27 | 30-34 | 8(2) | 10 | 12(1) |
| 23. | 1990/91 | 7 | 30 | 33 | 41-37 | 12 | 9 | 9 |
| 24. | 1991/92 | 6 | 34 | 38 | 42-35 | 15 | 8 | 11 |
| 25. | 1992/93 | 16 | 34 | 23 | 33-74 | 9 | 5 | 20 |
| 26. | 1995/96 | 14 | 34 | 42 | 39-41 | 9 | 15 | 10 |
| 27. | 1996/97 | 17 | 34 | 24 | 24-56 | 6 | 6 | 22 |
| 28. | 2000/01 | 11 | 30 | 36 | 32-38 | 9 | 9 | 12 |
| 29. | 2001/02 | 15 | 28 | 28 | 35-47 | 7 | 7 | 14 |
|
22. sezony Śląska w drugiej
lidze
|
| | | | | RAZEM | | | | | DOM | | | | | WYJAZD | | | | |
| | sezon | poz. | pkt. | M | Z | R | P | BR | M | Z | R | P | BR | M | Z | R | P | BR |
| 1. | 1951 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15-45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7-28 |
| 2. | 1957 | 2 | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36-14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-10 |
| 3. | 1958 | 2 | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 56-22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36-7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20-15 |
| 4. | 1959 | 4 | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36-27 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18-9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-18 |
| 5. | 1960 | 5 | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45-25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26-9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19-16 |
| 6. | 1961 | 8 | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51-53 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30-17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21-36 |
| 7. | 1962 | 3 | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22-16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-9 |
| 8. | 1962/63 | 6 | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42-33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-21 |
| 9. | 1963/64 | 1 | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 41-14 | 15 | 14 | 1 | 0 | 29-6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12-8 |
| 10. | 1969/70 | 4 | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 39-21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25-6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14-15 |
| 11. | 1970/71 | 10 | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30-31 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16-9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14-22 |
| 12. | 1971/72 | 5 | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33-22 | 15 | 10 | 4 | 1 | 23-5 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10-17 |
| 13. | 1972/73 | 2 | 41 | 30 | 13 | 15 | 2 | 36-17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 24-8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12-9 |
| 14. | 1993/94 | 5 | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 56-29 | 17 | 12 | 4 | 1 | 42-13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14-16 |
| 15. | 1994/95 | 1 | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70-21 | 17 | 14 | 1 | 2 | 45-9 | 17 | 6 | 9 | 2 | 25-12 |
| 16. | 1997/98 | 3 | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 41-26 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26-12 | 16 | 8 | 1 | 7 | 15-14 |
| 17. | 1998/99 | 3 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47-21 | 13 | 11 | 1 | 1 | 29-5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18-16 |
| 18. | 1999/00 | 1 | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 91-30 | 23 | 21 | 1 | 1 | 62-14 | 23 | 10 | 9 | 4 | 29-16 |
| 19. | 2002/03 | 15 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35-48 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24-21 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11-27 |
| 20. | 2005/06 | 4 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 38-35 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22-13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16-22 |
| 21. | 2006/07 | 9 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 31-33 | 17 | 11 | 5 | 1 | 23-3 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8-30 |
| 22. | 2007/08 | 2 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55-30 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35-12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20-18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| razem | - | 883 | 638 | 303 | 160 | 175 | 946-613 | 319 | 204 | 71 | 44 | 604-218 | 319 | 99 | 89 | 131 | 342-395 |
|
10. sezonów Śląska w trzeciej
lidze
|
| | | | | RAZEM | | | | | DOM | | | | | WYJAZD | | | | |
| | sezon | poz. | pkt. | M | Z | R | P | BR | M | Z | R | P | BR | M | Z | R | P | BR |
| 1. | 1947/48 | 6 | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20-28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-19 |
| 2. | 1948/49 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24-45 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-20 |
| 3. | 1949/50 | ? | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 41-54 | 11 | 2 | 4 | 5 | 28-27 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-27 |
| 4. | 1950/51 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26-20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 |
| 5. | 1952 | 1 | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 84-16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35-5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49-11 |
| 6. | 1953 | 3 | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 63-33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27-16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36-17 |
| 7. | 1955 | 4 | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 64-28 | 13 | 7 | 5 | 1 | 36-13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28-15 |
| 8. | 1956 | 1 | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 81-21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 50-9 | 13 | 11 | 0 | 2 | 31-12 |
| 9. | 2003/04 | 2 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 69-28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 40-7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29-21 |
| 10. | 2004/05 | 1 | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 56-25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31-11 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| razem | - | 306 | 209 | 116 | 37 | 56 | 528-298 | 104 | 64 | 21 | 19 | 294-128 | 105 | 52 | 16 | 37 | 234-170 |
|